Quantity
Short Description
Powerful 19,100 Mbps Desktop Firewall with 2.5 GE and Wi-Fi 6 Option on Wireless
Sophos Firewall dan perangkat Seri XGS berada di pusat platform keamanan jaringan terbaik di dunia. Konsolidasikan perlindungan jaringan Anda dengan platform kami yang terintegrasi dan dapat diperluas untuk mengamankan dunia jaringan hibrida Anda. Dapatkan performa desktop yang luar biasa, efisiensi energi yang ditingkatkan, serta beragam opsi konektivitas berkecepatan tinggi yang baru.
Perangkat desktop Sophos Seri XGS Generasi ke-2 memberikan performa dua kali lipat dari model generasi pertama kami sekaligus memotong konsumsi daya hingga separuhnya. Semua firewall desktop ini mencakup antarmuka 2,5 GE, memungkinkan lalu lintas mengalir bebas tanpa hambatan, dari firewall Anda ke switch 2,5 GE hingga ke access point Wi-Fi 6 Anda.
Pelanggan dengan lingkungan yang sensitif terhadap kebisingan seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan ritel akan menyukai pengoperasian senyap tanpa kipas dari model XGS 88 dan XGS 108. Dengan memanfaatkan slot ekspansi, modul 5G opsional dapat menambahkan konektivitas seluler redundan atau akses nirkabel tetap (Fixed Wireless Access / FWA) 5G yang hemat biaya.
Model XGS 88 hingga XGS 128 menampilkan arsitektur CPU tunggal yang dioptimalkan dan memanfaatkan teknologi FastPath virtual untuk akselerasi lalu lintas (dikombinasikan dengan Sophos Firewall OS v21 dan yang lebih tinggi). Sebagai model gerbang (gateway) kami untuk area distributed edge, XGS 138 mengusung prosesor Xstream Flow khusus untuk akselerasi perangkat keras dan dua antarmuka 10 GE SFP+ untuk konektivitas serat optik berkecepatan tinggi. Semua model kecuali XGS 138 secara opsional tersedia dengan Wi-Fi internal.

Konektivitas 5G khusus untuk model XGS 118, XGS 128, dan XGS 138
Bagi banyak lokasi bisnis, jaringan seluler 5G dapat diterapkan untuk mendukung lonjakan lalu lintas data atau menyediakan opsi konektivitas redundan/cadangan yang penting untuk SD-WAN. Akses Nirkabel Tetap (FWA) 5G mungkin terdengar kontradiktif, namun sebagai sebuah teknologi, ini memungkinkan operator jaringan untuk menyediakan konektivitas pita lebar berkecepatan tinggi yang hemat biaya ke area pinggiran kota maupun pedesaan. Menggunakan 5G, operator kini dapat memenuhi permintaan akses internet berkecepatan tinggi untuk layanan cloud dalam bisnis dan kebutuhan konsumen akan layanan streaming definisi tinggi tanpa latensi.
Modul 5G Gen.2 opsional dapat dipasang dengan aman di dalam perangkat XGS dan kemudian dikelola dari Sophos Firewall Anda.


Sophos Firewall mencakup teknologi perlindungan tingkat lanjut dan intelijen ancaman terbaru, termasuk:
Bagian terbaiknya adalah, Anda tidak perlu mengorbankan performa. Ini berkat arsitektur Xstream kami yang dapat diprogram. Arsitektur ini mengalihkan aliran lalu lintas yang aman, operasi kripto, serta VPN dan rute aplikasi tertentu untuk mempercepat aliran lalu lintas jaringan tersebut dan menciptakan ruang performa bagi lalu lintas yang benar-benar membutuhkan inspeksi paket mendalam.
Sophos Firewall memanfaatkan Sophos Cloud untuk memastikan bahwa organisasi Anda terlindung dari ancaman terbaru dan semakin memaksimalkan performa Anda. Anda mendapatkan teknologi AI dan machine learning terbaru dari SophosLabs yang bekerja untuk mengidentifikasi ancaman yang belum pernah terlihat sebelumnya dan URL berbahaya. Dengan menggunakan cloud bersama, setiap ancaman baru yang menyerang satu pelanggan Sophos akan secara instan dibagikan ke seluruh pelanggan kami, memblokirnya di mana saja. Selain itu, mengalihkan analisis ini dari firewall Anda ke cloud akan semakin meningkatkan performa Anda.
Semua perangkat firewall Seri XGS dibangun di atas arsitektur prosesor ganda, menggabungkan CPU multi-core berkinerja tinggi dengan Xstream Flow Processor khusus untuk akselerasi terarah di tingkat perangkat keras. Ini memberi Anda semua fleksibilitas dan adaptabilitas dari firewall berbasis x86 ditambah peningkatan performa yang signifikan dibandingkan desain firewall terdahulu.
| Model | Spesifikasi Teknis | Throughput | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktor Bentuk | Slot (Maks Port) | Model-w | Komponen yang Dapat Diganti | Firewall (Mbps) | IPsec VPN (Mbps) | Threat Protection (Mbps) | Xstream SSL/TLS (Mbps) | |
| XGS 88(w) | Desktop Gen.2* | 4/- (4) | Wi-Fi 6 | t/a | 9.900 | 6.000 | 2.000 | 600 |
| XGS 108(w) | Desktop Gen.2* | 7/-(7) | Wi-Fi 6 | Opsional: Catu daya ke-2, modul 5G | 12.500 | 8.250 | 2.500 | 800 |
| XGS 118(w) | Desktop Gen.2* | 10/1(10) | Wi-Fi 6 | Opsional: Catu daya ke-2, modul 5G | 15.500 | 13.000 | 3.250 | 1.100 |
| XGS 128(w) | Desktop Gen.2* | 10/1(10) | Wi-Fi 6 | Opsional: Catu daya ke-2, modul 5G | 19.100 | 15.050 | 4.000 | 1.450 |
| XGS 138(w) | Desktop Gen.2* | 8/1(8) | t/a | Opsional: Catu daya ke-2, modul 5G | 19.100 | 6.600 | 4.750 | 1.700 |
| XGS 87(w) | Desktop Gen.1 | 5/- (5) | Wi-Fi 5 | t/a | 3.850 | 3.000 | 850 | 375 |
| XGS 107(w) | Desktop Gen.1 | 9/- (9) | Wi-Fi 5 | Opsional: Catu daya ke-2 | 7.000 | 4.000 | 1.110 | 420 |
| XGS 116(w) | Desktop Gen.1 | 9/1 (9) | Wi-Fi 5 | Opsional: Catu daya ke-2, 3G/4G, 5G, Wi-Fi** | 7.700 | 4.800 | 2.160 | 650 |
| XGS 126(w) | Desktop Gen.1 | 14/1 (14) | Wi-Fi 5 | Opsional: Catu daya ke-2, 3G/4G, 5G, Wi-Fi** | 10.500 | 5.500 | 2.700 | 800 |
| XGS 136(w) | Desktop Gen.1 | 14/1 (14) | Wi-Fi 5 | Opsional: Catu daya ke-2, 3G/4G, 5G, Wi-Fi** | 11.500 | 6.350 | 3.000 | 950 |
| XGS 2100 | 1U Pendek | 10/1 (18) | t/a | Opsional: Catu daya eksternal | 30.000 | 17.000 | 5.000 | 1.100 |
| XGS 2300 | 1U Pendek | 10/1 (18) | t/a | Opsional: Catu daya eksternal | 39.000 | 20.500 | 5.550 | 1.450 |
| XGS 3100 | 1U Pendek | 12/1 (20) | t/a | Opsional: Catu daya eksternal | 47.000 | 25.000 | 7.400 | 2.470 |
| XGS 3300 | 1U Pendek | 12/1 (20) | t/a | Opsional: Catu daya eksternal | 58.000 | 31.100 | 10.000 | 3.130 |
| XGS 4300 | 1U Panjang | 12/2 (28) | t/a | Opsional: Catu daya eksternal | 75.000 | 62.500 | 25.200 | 8.000 |
| XGS 4500 | 1U Panjang | 12/2 (28) | t/a | Opsional: Catu daya internal | 80.000 | 75.550 | 31.850 | 10.600 |
| XGS 5500 | 2U | 16/3 (48) | t/a | Internal: daya redundan, SSD, kipas | 100.000 | 92.500 | 46.000 | 13.500 |
| XGS 6500 | 2U | 20/4 (68) | t/a | Internal: daya redundan, SSD, kipas | 120.000 | 109.800 | 53.500 | 16.000 |
| XGS 7500 | 2U | 22/4 (70) | t/a | Internal: daya redundan, SSD, kipas | 160.000 | 117.000 | 70.000 | 19.500 |
| XGS 8500 | 2U | 22/4 (70) | t/a | Internal: daya redundan, SSD, kipas | 190.000 | 141.000 | 92.500 | 24.000 |
